Technical Specifications
| アイテム | パラメータ |
|---|---|
| バランスをとる速度 | 1500–2100 rpm |
| 切断方法 | T-type 製粉または V-type フライス加工 |
| パワーサプライ | AC380Vの |
| エア供給 | 0.4~0.6MPa |
| スタッフ サイクルタイム | 13 s |
| レジデンシャル アンバランス エキセントリック | 国民の標準のG6.3よりよりよくして下さい (GB/T 9239) |
| 寸法(L×W×H)) | 1200 × 900 × 1450 mm |
1。 高精度および高性能: 装置は達成します サイクルタイム (初期測定+フライス+ re-measurement) 40秒、テストおよび製粉が同時に遂行されて.
Product Features
3。 1つのオペレータは便利な転換を用いる2台の機械を、同時に作動できます.
プロダクト媒体


