Technical Specifications
| 제품정보 | RDB-100A | RDB-100B | RDB-250B | RDB-100D |
|---|---|---|---|---|
| 주요 특징 | ||||
| 로터의 질량 범위 (kg) | 5-100 | 5-100 | 5-250 | 20-100 |
| 최대. 직경 (mm) | φ130 | φ130 | φ150 | φ130 |
| 기계 침대 길이 (mm) | 4430 | 4430 | 5030 | 5030 |
| 균형 속도 (r/min) | 1600-4000 | 1600-4000 | 1200-3200 | 1200-3200 |
| 모터 힘 (kW) | 3 | 3 | 7.5 | 3 |
| 최대. 처음 불평형 (g·cm) | 500 | 500 | 1000 | 500 |
| Min. 감도 (g·cm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Product Features
기술 개요
- 주요 특징
- RDB-100D
회사소개



