Technical Specifications
| Tema | Parámetro |
|---|---|
| Velocidad de equilibrio | 1500–2100 rpm |
| Método de corte | fresado T-type o fresado V-type |
| Fuente de alimentación | AC380V |
| Suministro de aire | 0.4–0.6 MPa |
| Working tiempo de ciclo | 13 s |
| desequilibrio residual Eccentricity | Mejor que G6.3 de estándar nacional (GB/T 9239) |
| Dimensiones (L×W×H) | 1200 × 900 × 1450 mm |
Product Features
1. Alta precisión y alta eficiencia: El equipo consigue un tiempo de ciclo (medición inicial + fresado + re-measurement) de 40 segundos, con pruebas y fresado realizados simultáneamente.
2. Single-plane balanceo, fresado cilíndrico o end-face, cambio rápido, ajuste parametrado, operación simple y compatibilidad fuerte.
3. Un operador puede operar simultáneamente dos máquinas, con cambio conveniente.
Medios de producción


